Skater Skirt Size Chart
Inches
XS | 11 | 17 ¾ |
S | 11 ¾ | 18 ⅛ |
M | 12 ⅝ | 18 ½ |
L | 14 ⅛ | 18 ⅞ |
XL | 15 ¾ | 19 ¼ |
2XL | 17 ⅜ | 19 ¾ |
3XL | 18 ⅞ | 20 ⅛ |
Metric
XS | 28 | 45 |
S | 30 | 46 |
M | 32 | 47 |
L | 36 | 48 |
XL | 40 | 49 |
2XL | 44 | 50 |
3XL | 48 | 51 |
Inches
XS | 11 | 17 ¾ |
S | 11 ¾ | 18 ⅛ |
M | 12 ⅝ | 18 ½ |
L | 14 ⅛ | 18 ⅞ |
XL | 15 ¾ | 19 ¼ |
2XL | 17 ⅜ | 19 ¾ |
3XL | 18 ⅞ | 20 ⅛ |
Metric
XS | 28 | 45 |
S | 30 | 46 |
M | 32 | 47 |
L | 36 | 48 |
XL | 40 | 49 |
2XL | 44 | 50 |
3XL | 48 | 51 |